Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | kırmızı kahverengi | Dış görünüş: | Pudra |
---|---|---|---|
formül: | [Al2(Oh)Ncl6-N]M | PH: | 3,5~5,0 |
AL2O3 %: | ≥28.0 | Fe2+ %: | ≤0,2 |
CAS Numarası.: | 1327-41-9 | EINECS: | 215-477-2 |
temellik %: | 20.0~85.0 | Fe %: | 1,5~5,0 |
HS Kodu: | 2827320000 | ||
Vurgulamak: | Polialüminyum Ferrik Klorür Cas 1327-41-9,Kahverengi Polialüminyum Ferrik Klorür,Cas 1327-41-9 Koagülasyon Maddeleri |
Ürün Açıklaması
Polialüminyum ferrik klorür (PAFC), su arıtma işlemlerinde yaygın olarak kullanılan bir pıhtılaştırıcıdır.
Alüminyum klorür, ferrik klorür ve hidroklorik asidin reaksiyonuyla oluşan bir bileşiktir.Ortaya çıkan çözelti, sudaki safsızlıkları gidermede oldukça etkili olan polimerik bir yapıdır.
PAFC, sudan bulanıklığın, rengin ve organik maddenin giderilmesinde etkili olduğu belediye ve endüstriyel su arıtma süreçlerinde yaygın olarak kullanılır.Hem alüminyum hem de demir pıhtılaştırıcı özelliklerine sahiptir ve iyi su ve atık su arıtma özelliklerine sahiptir ve birçok farklı su ve atık su arıtma işleminde kullanılabilir.Bakterileri ve diğer mikroorganizmaları sudan uzaklaştırmada da etkilidir, bu da onu su kaynaklı hastalıklara karşı mücadelede önemli bir araç haline getirir.
PAFC'yi diğer pıhtılaştırıcılara göre kullanmanın bir avantajı, daha az çamur üretmesi ve pıhtılaşma için daha az alkalinite gerektirmesi nedeniyle daha düşük çevresel etkiye sahip olmasıdır.Pac gibi değil, PAFC'nin PH gereksinimi yoktur ve kullanımı oldukça kolaydır.
Şartname
Polialüminyum Ferrik Klorür | ||
Dizin Öğesi | dizin | |
Çözüm | Sağlam | |
Al₂O₃İçerik/% ≥ | 8.0 | 28.0 |
Toplam Demir(Fe) İçeriği/% | 1.5-5.0 | |
Ferrous Ferric(Fe) İçeriği/% ≤ | 0.2 | |
Temellik/% | 20.0-85.0 | |
Yoğunluk(20℃)/(g/cm³) ≥ | 1.19 | |
Suda Çözünmeyenler/% ≤ | 0,5 | |
pH(%1 Sulu Çözelti) | 3.5-5.0 | |
Arsenik(As) İçeriği/% ≤ | 0.0005 | |
Kurşun(Pb) İçeriği/% ≤ | 0,002 | |
Kadmiyum(Cd) İçeriği/% ≤ | 0,0002 | |
Hydrargyrum(Hg) İçeriği/% ≤ | 0,00002 | |
Krom(Cr) İçeriği/% ≤ | 0,005 | |
Çinko(Zn)İçeriği/% ≤ | 0.02 | |
Nikel(Ni) İçeriği/% ≤ | 0,001 | |
Kalite için özel gereksinimleri olan müşterilerin sağladığı göstergelere göre üretim yapabiliriz. |
Paketleme ve Teslimat
Şirket Profili ve Sertifikasyon
İlgili kişi: Madeline
Tel: +8618351519428
Faks: 86-510-8755-2528