Ürün ayrıntıları:
|
CAS NUMARASI: | 1327-41-9 | EINECS numarası: | 215-477-2 |
---|---|---|---|
Renk: | Şeffaf veya sarımsı | Sertifika: | ISO;CE;SGS |
Saflık: | %99 | Al2O3 içeriği: | %10-18 |
özelleştirme: | Kullanılabilir | Örnek: | Kullanılabilir |
Vurgulamak: | PH 11 Toz haline getirilmiş Yakıt Külü,PH 11 uçucu Kül tozu |
Polialüminyum klorür sıvısı olarak da bilinen PAC sıvısı, yaygın olarak kullanılan bir su arıtma ajanıdır.Ana aktif bileşen olarak polimer alüminyum tuzları ile üretilmiştir ve mükemmel flokülasyon performansına ve su arıtma etkisine sahiptirPAC sıvısı, kentsel su temini, endüstriyel su kullanımı, kanalizasyon arıtma ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır ve çok önemli bir su arıtma ajanıdır.
PAC sıvısının ana işlevi, su içindeki kirlilikleri ve parçacıkları flokülasyon yoluyla toplamak ve daha sonra çökeltme ve filtreleme işlemi için daha büyük yığınlar oluşturmaktır.PAC sıvısı iyi flokülasyon yeteneğine sahiptir ve sudaki bulanıklık maddelerini hızlı ve etkili bir şekilde kaldırabilirSu kütlelerini net ve şeffaf hale getirebilir, suyun kalitesini artırabilir ve su kaynağının ve drenajın güvenliğini ve hijyenini sağlayabilir.
Uygulama
Polyaluminyum Klorür (çözüm)) | ||
İndeks - Evet. | İndeks | |
TürüⅠ | Türü Ⅱ | |
Görünüşü | Şeffaf renksiz çözeltme | |
Nitelik yoğunluğu ((20°C) ≥ | 1.3 | 1.19 |
Al₂O.₃İçeriği/% ≥ | 18.0 | 10.0 |
Temellik/% | 40.0-50.0 | |
pH (% 1 Su çözeltisi) | 3.5-5.0 | |
Sülfat ((SO)₄2-) İçeriği/% ≤ | 0.03 | 0.002 |
Demir (Fe) içeriği/% ≤ | 0.008 | 0.005 |
Arsenik ((As) İçeriği/% ≤ | 0.00003 | |
Kurşun (Pb) İçeriği/% ≤ | 0.00001 | |
Kadmiyum ((Cd) İçeriği/% ≤ | 0.00005 | |
Hidrargyrum (Hg) İçeriği/% ≤ | 0.000005 | |
Krom (Cr) İçeriği/% ≤ | 0.0002 | |
Kalite için özel gereksinimleri olan müşteriler tarafından sağlanan göstergelere göre üretebiliriz. |
Paketleme ve Depolama:
Sıkça sorulan sorular:
İlgili kişi: Madeline
Tel: +8618351519428
Faks: 86-510-8755-2528