Ürün ayrıntıları:
|
görünüşü: | Sağlam | Renk: | beyaz/renksiz |
---|---|---|---|
Türü: | kanalizasyon arıtma kimyasalları | Taşıma Paketi: | 200L Varil/1000L IBC Tank/25kg torba |
Vurgulamak: | Hızlı Nakliye Sodyum Asetat,Gıda Fabrikası Sodyum Asetat Kullanımı,Beyaz sodyum asetat tozu |
SodyumAçetate | ||
İndeksBen...- Evet. | İndeks | |
Tip I | Tip II | |
CH3COONa İçeriği/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
yoğunluk ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
COD dönüşüm oranı | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
Toplam fosfor (CAlkolBİçeriği/% ≤ | 0.0005 | |
AmonyakNİtrogenCAlkolBY N) İçeriği/% ≤ | 0.001 | |
Suda çözünmez/% ≤ | 0.05 | |
Klorür (((C% ≤ % | 0.1 | |
Arsenik ((As) İçeriği/% ≤ | 0.0005 | |
Kurşun (Pb) İçeriği/% ≤ | 0.0005 | |
Kadmiyum ((Cd) İçeriği/% ≤ | 0.0005 | |
Hidrargyrum (Hg) İçeriği/% ≤ | 0.0002 | |
Krom (Cr) İçeriği/% ≤ | 0.0005 | |
COD, sodyum asetat oranına dönüştürülür. |
İlgili kişi: Amy
Tel: 15161663213
Faks: 86-510-8755-2528